靠谱的网赌平台排名
2025年申请-考核制博士研究生招生综合考核成绩
靠谱的网赌平台排名
2025年申请-考核制博士研究生招生综合考核成绩现予以公示。如有异议,请于2025年3月7日前书面实名向学院反映,联系方式见学院招生工作方案。
 
  
   | 报名号 | 姓名 | 报考系 | 报考专业 | 外语笔试 | 外语口试 | 业务科一 | 业务科二 | 综合面试 | 总成绩 | 
  
   | 20251466 | 杨* | 俄罗斯东欧中亚系 | 国际政治 | 40 | 44 | 44 | 41 | 77.0 | 246.0 | 
  
   | 20251610 | 宋*多 | 俄罗斯东欧中亚系 | 国际政治 | 39 | 46 | 38 | 44 | 74.3 | 241.3 | 
  
   | 20251707 | 张*锐 | 俄罗斯东欧中亚系 | 国际政治 | 44 | 50 | 43 | 45 | 89.8 | 271.8 | 
  
   | 20251883 | 于* | 俄罗斯东欧中亚系 | 国际政治 | 31 | 43 | 46 | 45 | 91.6 | 256.6 | 
  
   | 20251972 | 赵*玲 | 俄罗斯东欧中亚系 | 国际政治 | 36 | 46 | 41 | 46 | 90.8 | 259.8 | 
  
   | 20252204 | 代*慧 | 俄罗斯东欧中亚系 | 国际政治 | 43 | 47 | 45 | 43 | 71.0 | 249.0 | 
  
   | 20252269 | 刘* | 俄罗斯东欧中亚系 | 国际政治 | 35 | 43 | 43 | 30 | 90.0 | 241.0 | 
  
   | 20254098 | 王* | 俄罗斯东欧中亚系 | 国际政治 | 40 | 45 | 35 | 30 | 77.8 | 227.8 | 
  
   | 20254225 | 于*彤 | 俄罗斯东欧中亚系 | 国际政治 | 42 | 46 | 36 | 37 | 73.6 | 234.6 | 
  
   | 20254691 | 宋*婷 | 俄罗斯东欧中亚系 | 国际政治 | 47 | 43 | 46 | 43 | 90.8 | 269.8 | 
  
   | 20254819 | 杨*羽 | 俄罗斯东欧中亚系 | 国际政治 | 45 | 45 | 30 | 30 | 71.3 | 221.3 | 
  
   | 20251446 | 张*备 | 俄罗斯东欧中亚系 | 世界经济 | 42 | 48 | 34 | 35 | 94.1 | 253.1 | 
  
   | 20253822 | 刘*焱 | 俄罗斯东欧中亚系 | 世界经济 | 32 | 44 | 26 | 25 | 68.0 | 195.0 | 
  
   | 20251460 | 车*秋 | 拉丁美洲研究系 | 国际政治 | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | 202.0 | 
  
   | 20251604 | 戴* | 拉丁美洲研究系 | 国际政治 | 39 | 45 | 43 | 44 | 90 | 261.0 | 
  
   | 20251794 | 李*霖 | 拉丁美洲研究系 | 国际政治 | 35 | 45 | 45 | 45 | 90 | 260.0 | 
  
   | 20253569 | 杜*健 | 拉丁美洲研究系 | 国际政治 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
  
   | 20255346 | 杜* | 拉丁美洲研究系 | 国际政治 | 34 | 35 | 30 | 40 | 55 | 194.0 | 
  
   | 20251907 | 高* | 拉丁美洲研究系 | 世界经济 | 42 | 45 | 42 | 46 | 89 | 264.0 | 
  
   | 20252682 | 王*燊 | 拉丁美洲研究系 | 世界经济 | 22 | 15 | 29 | 30 | 45 | 141.0 | 
  
   | 20253140 | 孙*伟 | 拉丁美洲研究系 | 世界经济 | 29 | 10 | 31 | 30 | 52 | 152.0 | 
  
   | 20253293 | 赵* | 拉丁美洲研究系 | 世界经济 | 38 | 48 | 48 | 48 | 92 | 274.0 | 
  
   | 20251465 | 朱*玲 | 美国研究系 | 国际关系 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
  
   | 20252095 | 王*鹏 | 美国研究系 | 国际关系 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
  
   | 20252285 | 易*豪 | 美国研究系 | 国际关系 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
  
   | 20252725 | 刘*辰 | 美国研究系 | 国际关系 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
  
   | 20253412 | 刘*君 | 美国研究系 | 国际关系 | 34 | 42 | 30 | 38 | 86.4 | 230.4 | 
  
   | 20254444 | 曾*林 | 美国研究系 | 国际关系 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
  
   | 20254489 | 唐* | 美国研究系 | 国际关系 | 34 | 45 | 33 | 40 | 89 | 241.0 | 
  
   | 20255804 | 李*珊 | 美国研究系 | 国际关系 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
  
   | 20251611 | 吴* | 美国研究系 | 国际政治 | 32 | 42 | 41 | 30 | 83 | 228.0 | 
  
   | 20252629 | 王*璇 | 美国研究系 | 国际政治 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
  
   | 20255166 | 王* | 美国研究系 | 国际政治 | 31 | 40 | 34 | 31 | 70 | 206.0 | 
  
   | 20255903 | 单*煜 | 美国研究系 | 国际政治 | 42.5 | 45 | 31 | 45 | 91.4 | 254.9 | 
  
   | 20251818 | 赵*宁 | 欧洲研究系 | 国际关系 | 32 | 43 | 30 | 40 | 83 | 228.0 | 
  
   | 20253356 | 肖* | 欧洲研究系 | 国际关系 | 36 | 44 | 37 | 38 | 81 | 236.0 | 
  
   | 20255247 | 李* | 欧洲研究系 | 国际关系 | 33 | 48 | 35 | 38 | 89 | 243.0 | 
  
   | 20252456 | 董*锦 | 欧洲研究系 | 国际政治 | 38 | 47 | 41 | 43 | 86 | 255.0 | 
  
   | 20252595 | 林* | 欧洲研究系 | 国际政治 | 31 | 39 | 38 | 40 | 78 | 226.0 | 
  
   | 20252830 | 王*琦 | 欧洲研究系 | 国际政治 | 31 | 41 | 31 | 30 | 74 | 207.0 | 
  
   | 20253981 | 董*金 | 欧洲研究系 | 国际政治 | 40 | 50 | 32 | 34 | 77 | 233.0 | 
  
   | 20254498 | 王*莹 | 欧洲研究系 | 国际政治 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
  
   | 20254537 | 王* | 欧洲研究系 | 国际政治 | 16 | —— | —— | —— | —— | 16.0 | 
  
   | 20255071 | 王*语 | 欧洲研究系 | 国际政治 | 41 | 50 | 34 | 41 | 85 | 251.0 | 
  
   | 20253637 | 孟*钰 | 欧洲研究系 | 世界经济 | 30 | 32 | 42 | 41 | 77 | 222.0 | 
  
   | 20253939 | 谢*羽 | 欧洲研究系 | 世界经济 | 32 | 38 | 35 | 37 | 70 | 212.0 | 
  
   | 20254811 | 李*骏 | 欧洲研究系 | 世界经济 | 27 | —— | 37 | 36 | —— | 100.0 | 
  
   | 20251439 | 张*苑 | 区域国别学系 | 区域国别学 | 35.0 | 38.0 | 32.5 | 30.0 | 78.0 | 213.5 | 
  
   | 20251476 | 孙*涵 | 区域国别学系 | 区域国别学 | 30.5 | 38.0 | 30.5 | 23.0 | 75.0 | 197.0 | 
  
   | 20251582 | 朱*冰 | 区域国别学系 | 区域国别学 | 44.0 | 42.0 | 40.0 | 31.0 | 82.0 | 239.0 | 
  
   | 20251697 | 杨*萍 | 区域国别学系 | 区域国别学 | 40.0 | 46.0 | 33.0 | 34.0 | 85.0 | 238.0 | 
  
   | 20252279 | 林*安 | 区域国别学系 | 区域国别学 | 30.0 | 38.0 | 37.5 | 32.0 | 75.0 | 212.5 | 
  
   | 20252403 | 刘*成 | 区域国别学系 | 区域国别学 | 34.0 | 41.0 | 30.0 | 30.0 | 83.0 | 218.0 | 
  
   | 20253418 | 王*翔 | 区域国别学系 | 区域国别学 | 42.8 | 47.0 | 39.0 | 39.0 | 90.0 | 257.8 | 
  
   | 20253514 | 吴*钰 | 区域国别学系 | 区域国别学 | 30.0 | 40.0 | 30.5 | 16.0 | 83.0 | 199.5 | 
  
   | 20253568 | 张*心 | 区域国别学系 | 区域国别学 | 48.0 | 47.0 | 30.0 | 41.0 | 88.0 | 254.0 | 
  
   | 20253699 | 袁* | 区域国别学系 | 区域国别学 | 47.0 | 47.0 | 41.5 | 44.0 | 90.0 | 269.5 | 
  
   | 20253746 | 赵*元 | 区域国别学系 | 区域国别学 | 42.5 | 40.0 | 39.0 | 14.0 | 82.0 | 217.5 | 
  
   | 20253810 | 张*睿 | 区域国别学系 | 区域国别学 | 41.0 | 42.0 | 37.0 | 32.0 | 88.0 | 240.0 | 
  
   | 20253953 | 张*文 | 区域国别学系 | 区域国别学 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
  
   | 20254194 | 王*弘 | 区域国别学系 | 区域国别学 | 43.5 | 46.0 | 42.0 | 35.0 | 92.0 | 258.5 | 
  
   | 20254275 | 李*群 | 区域国别学系 | 区域国别学 | 31.0 | 40.0 | 35.0 | 5.0 | 83.0 | 194.0 | 
  
   | 20254429 | 曹*鑫 | 区域国别学系 | 区域国别学 | 37.0 | 45.0 | 32.0 | 28.0 | 78.0 | 220.0 | 
  
   | 20255257 | 王*骁 | 区域国别学系 | 区域国别学 | 42.0 | 47.0 | 38.0 | 41.0 | 90.0 | 258.0 | 
  
   | 20255783 | 李*哲 | 区域国别学系 | 区域国别学 | 37.0 | 40.0 | 38.0 | 10.0 | 80.0 | 205.0 | 
  
   | 20251615 | 潘*童 | 日本研究系 | 国际关系 | 39 | 46 | 46 | 44 | 88 | 263.0 | 
  
   | 20253940 | 肖* | 日本研究系 | 国际关系 | 32 | 35 | 33 | 30 | 66 | 196.0 | 
  
   | 20254124 | 张*薇 | 日本研究系 | 国际关系 | 40 | 47 | 45 | 43 | 86 | 261.0 | 
  
   | 20251509 | 潘*文 | 日本研究系 | 国际政治 | 45 | 47 | 40 | 45 | 89 | 266.0 | 
  
   | 20254345 | 林* | 日本研究系 | 国际政治 | 43 | 45 | 50 | 40 | 87 | 265.0 | 
  
   | 20251613 | 张* | 世界经济与政治系 | 国际关系 | 30.0 | 42.2 | 35.0 | 35.0 | 90.0 | 232.2 | 
  
   | 20251734 | 和*然 | 世界经济与政治系 | 国际关系 | 38.0 | 43.2 | 34.0 | 32.0 | 90.8 | 238.0 | 
  
   | 20252165 | 曹*婷 | 世界经济与政治系 | 国际关系 | 26.0 | —— | 31.0 | 30.0 | —— | 87.0 | 
  
   | 20252460 | 杨* | 世界经济与政治系 | 国际关系 | 31.0 | 37.0 | 30.0 | 32.0 | 79.0 | 209.0 | 
  
   | 20252726 | 刘*含 | 世界经济与政治系 | 国际关系 | 20.0 | —— | 18.0 | 20.0 | —— | 58.0 | 
  
   | 20253124 | 李* | 世界经济与政治系 | 国际关系 | 36.0 | 41.0 | 30.0 | 30.0 | 85.3 | 222.3 | 
  
   | 20254286 | 段* | 世界经济与政治系 | 国际关系 | 38.0 | 45.2 | 37.0 | 35.0 | 93.8 | 249.0 | 
  
   | 20254473 | 顾*阳 | 世界经济与政治系 | 国际关系 | 30.0 | 36.7 | 34.0 | 32.0 | 76.0 | 208.7 | 
  
   | 20255032 | 彭* | 世界经济与政治系 | 国际关系 | 37.0 | 35.2 | 31.0 | 30.0 | 75.2 | 208.3 | 
  
   | 20251781 | 王*梦 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 21.0 | —— | 39.0 | 34.0 | —— | 94.0 | 
  
   | 20251994 | 燕*萌 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 39.0 | 38.1 | 41.0 | 30.0 | 69.4 | 217.5 | 
  
   | 20252000 | 朱*宇 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 34.0 | —— | 33.0 | 27.0 | —— | 94.0 | 
  
   | 20252013 | 张*卿 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 39.0 | 40.3 | 39.0 | 41.0 | 82.1 | 241.4 | 
  
   | 20252139 | 朱*昱 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 34.0 | 41.4 | 38.0 | 33.0 | 88.3 | 234.6 | 
  
   | 20252743 | 王*纯 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 40.0 | —— | 39.0 | 28.0 | —— | 107.0 | 
  
   | 20252773 | 卢*扬 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 40.0 | 41.0 | 40.0 | 36.0 | 85.1 | 242.1 | 
  
   | 20253021 | 李*惠 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 29.0 | —— | 33.0 | 32.0 | —— | 94.0 | 
  
   | 20253066 | 葛*珊 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 27.0 | —— | 30.0 | 15.0 | —— | 72.0 | 
  
   | 20253229 | 郑*琳 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 39.0 | 41.4 | 39.0 | 39.0 | 86.3 | 244.6 | 
  
   | 20253420 | 姬*印 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 32.0 | 27.5 | 42.0 | 37.0 | 63.8 | 202.3 | 
  
   | 20253422 | 张*盈 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 23.0 | —— | 22.0 | 18.0 | —— | 63.0 | 
  
   | 20253424 | 董*寒 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 43.0 | 41.3 | 42.0 | 47.0 | 84.8 | 258.1 | 
  
   | 20253600 | 邢*娜 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
  
   | 20253713 | 王*畅 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 38.0 | 36.1 | 30.0 | 34.0 | 74.6 | 212.8 | 
  
   | 20253954 | 常*静 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 16.0 | —— | 15.0 | 41.0 | —— | 72.0 | 
  
   | 20254630 | 桂*豪 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 33.0 | 40.0 | 42.0 | 38.0 | 82.3 | 235.3 | 
  
   | 20254748 | 孙*叶 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 26.0 | —— | 26.0 | 19.0 | —— | 71.0 | 
  
   | 20254943 | 李*乾 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 36.0 | 41.8 | 40.0 | 48.0 | 85.8 | 251.5 | 
  
   | 20254953 | 周*琼 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
  
   | 20255052 | 孙*璘 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 42.0 | —— | 30.0 | 28.0 | —— | 100.0 | 
  
   | 20255067 | 王* | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 31.0 | —— | 42.0 | 22.0 | —— | 95.0 | 
  
   | 20255558 | 侯*华 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 34.0 | 33.6 | 34.0 | 37.0 | 57.5 | 196.1 | 
  
   | 20252272 | 邵*婧 | 西亚非洲研究系 | 国际关系 | 24 | 31 | 46 | 45 | 82 | 228.0 | 
  
   | 20252609 | 马*龙 | 西亚非洲研究系 | 国际关系 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
  
   | 20252880 | 李*奇 | 西亚非洲研究系 | 国际关系 | 26 | 41 | 40 | 40 | 89 | 236.0 | 
  
   | 20253019 | 曲*谊 | 西亚非洲研究系 | 国际关系 | 36 | 38 | 40 | 41 | 88 | 243.0 | 
  
   | 20253083 | 李*瀚 | 西亚非洲研究系 | 国际关系 | 34 | 45 | 45 | 39 | 85 | 248.0 | 
  
   | 20253999 | 张* | 西亚非洲研究系 | 国际关系 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
  
   | 20254323 | 杨*椒 | 西亚非洲研究系 | 国际关系 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
  
   | 20255350 | 苑*元 | 西亚非洲研究系 | 国际关系 | 34 | 33 | 42 | 42 | 90 | 241.0 | 
  
   | 20255361 | 王* | 西亚非洲研究系 | 国际关系 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
  
   | 20252375 | 崔*宁 | 西亚非洲研究系 | 国际政治 | 20 | 33 | 35 | 42 | 85 | 215.0 | 
  
   | 20254777 | 王*垚 | 西亚非洲研究系 | 国际政治 | 27 | 40 | 36 | 41 | 88 | 232.0 | 
  
   | 20255356 | 薛*红 | 西亚非洲研究系 | 国际政治 | 35 | 36 | 43 | 25 | 80 | 219.0 | 
  
   | 20251426 | 刘*兵 | 亚洲太平洋研究系 | 国际关系 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
  
   | 20251452 | 宋*星 | 亚洲太平洋研究系 | 国际关系 | 35 | 41 | 40 | 35 | 83 | 234.0 | 
  
   | 20251551 | 邢*曼 | 亚洲太平洋研究系 | 国际关系 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
  
   | 20251896 | 唐* | 亚洲太平洋研究系 | 国际关系 | 43 | 46 | 42 | 46 | 96 | 273.0 | 
  
   | 20253740 | 陈*希 | 亚洲太平洋研究系 | 国际关系 | 42 | 43 | 32 | 41 | 89 | 247.0 | 
  
   | 20254299 | 谷*远 | 亚洲太平洋研究系 | 国际关系 | 37 | 44 | 30 | 34 | 80 | 225.0 | 
  
   | 20254434 | 陈* | 亚洲太平洋研究系 | 国际关系 | 36 | 37 | 32 | 36 | 79 | 220.0 | 
  
   | 20254516 | 张*宁 | 亚洲太平洋研究系 | 国际关系 | 40 | 43 | 32 | 43 | 87 | 245.0 | 
  
   | 20254903 | 王*琮 | 亚洲太平洋研究系 | 国际关系 | 41 | 46 | 32 | 41 | 87 | 247.0 | 
  
   | 20255015 | 张*飞 | 亚洲太平洋研究系 | 国际关系 | 43 | 42 | 40 | 39 | 80 | 244.0 | 
  
   | 20251789 | 黄*宇 | 亚洲太平洋研究系 | 世界经济 | 45 | 42 | 43 | 46 | 84 | 260.0 | 
  
   | 20253249 | 张* | 亚洲太平洋研究系 | 世界经济 | 30 | 29 | 40 | 30 | 57 | 186.0 | 
  
   | 20253909 | 梁* | 亚洲太平洋研究系 | 世界经济 | 45 | 45 | 46 | 44 | 86 | 266.0 | 
  
   | 20254603 | 刘*明 | 亚洲太平洋研究系 | 世界经济 | 36 | 37 | 35 | 30 | 81 | 219.0 | 
  
   | 20255912 | 段*仁 | 亚洲太平洋研究系 | 世界经济 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
 
说明:本表按照系别、专业、报名号依据顺序排列,录取情况以拟录取名单公示为准。
靠谱的网赌平台排名
2025年2月27日